1. ŽNL Varaždin 18/19
| Pos | Ekipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivančica | 15 | 12 | 3 | 0 | 58 | 9 | 49 | 39 |
| 2 | Vinica | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 32 |
| 3 | Polet (T) | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 31 |
| 4 | Zelengaj | 15 | 8 | 5 | 2 | 42 | 17 | 25 | 29 |
| 5 | Plitvica (G) | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| 6 | Budućnost | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 24 |
| 7 | Sloboda-ŠN | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | 19 |
| 8 | Obreš | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 19 |
| 9 | Mladost (M) | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 29 | -3 | 18 |
| 10 | Sloboda (T) | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 | 17 |
| 11 | Plitvica (S) | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 | 12 |
| 12 | Drava | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 40 | -19 | 11 |
| 13 | Polet (C) | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 47 | -28 | 11 |
| 14 | Podravac Kitro | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 75 | -58 | 7 |













